10.1 ka pulgada nga tablet LCD screen MIPI FHD 1200*1920 YT101WUIM01
Ang YT101WUIM01 mao ang modelo nga adunay high-definition nga LCD module, kini gitaod alang sa mga smart home items.
Ang usa ka lig-on nga kahayag ug halapad nga anggulo sa pagtan-aw sa IPS screen perpekto alang sa tablet, nga makahimo sa tablet nga magpakita labi ka matahum ug tin-aw nga mga imahe sa matag tawo nga nagtan-aw gikan sa lainlaing mga anggulo sa parehas nga oras, ug mahimo kini magamit alang sa nawong- mga pakig-uban sa nawong.
Kining taas nga kalidad nga LCD screen mahimong ma-order nga adunay hilabihan nga kompetisyon nga presyo ug ubos nga MOQs.
Titulo | 10.1' LCD Screen XQ101WSET01 | 10.1' LCD Screen M101GWWC R5 | 10.1' LCD screen nga YT101WUIM01 |
LVDS 60 pin | MIPI 39 pin | MIPI 40pin | |
Modelo | XQ101WSET01 | M101GWWC R5 | YT101WUIM01 |
Dimensional nga outline | 235*143*4.6mm | 142*228.5*4.5mm | 227.4*141.6*2.25mm |
Pixel format | 1024(H)*600(V) | 800(H)*1280(V) | 1200(H)*1920(V) |
Interface | 60pin/LVDS | 39pin/MIPI | 40pin/MIPI |
Kahayag | 400cd/m² | 350cd/m² | 270cd/m² |
Anggulo sa pagtan-aw | TN halapad nga range | IPS halapad nga range | IPS halapad nga range |
operating temperatura | —20~70 ℃ | 0-60 ℃ | —10~50 ℃ |
Kolor | 45% NTSC | 60% NTSC | 72% NTSC |
frequency | 71mHZ | 69mHz | 156mHz |
Gipakita nga lugar | 222.72x 125.28 | 135.36×216.58 | 135.36(H)x216.576(V) |
Kontrast Ratio | 600:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Kolor | 16.7M | 16.7 M | 16.7M |
Tubag sa Panahon | 25~40ms | 30ms | 35ms |
Temperatura sa pagtipig | —30~80 ℃ | —10~70 ℃ | —20~60 ℃ |
Brand | BOE | IVO | BOE |
Mga detalye sa pagputos: | |||
Qty sa karton | 40 ka mga pcs | 60 ka mga pcs | |
Gidak-on sa karton: | 450*300*200mm | 550*300*190mm |
Ang Yitian LCD nagkonsentrar sa pagpanukiduki sa mga bag-ong teknolohiya ug mga aplikasyon sa liquid crystal display, nagsalig sa mga tuig nga kasinatian sa industriya ug teknikal nga mga bentaha, gipaluyohan sa lig-on nga kapital ug tawhanong kahinguhaan, ug kaylap nga kooperasyon sa daghang mga domestic ug langyaw nga mga kompanya nga may kalabutan sa paghatag og kasaligang mga produkto.
Ang disenyo, lig-on nga kalidad sa produkto, ug tukma sa panahon nga paghatud sa produkto nakadaog sa pagsalig sa merkado.
Sa termino sa kalidad: Sa usa ka pulong, mas gusto nako nga i-scrap kini sa panahon sa produksiyon imbes nga ibalik kini pagkahuman sa pagpadala.
Kita adunay kalig-on ug kaisog sa padayon nga pagdugang sa taas nga pagpamuhunan sa mga tawo ug materyal nga mga kahinguhaan, sa ingon nagduso sa paspas nga pagtubo ug siyentipikanhong kalamboan sa tibuok industriya display.
Ang LCD liquid crystal display-Guangdong YITIAN Optoelectronics Co., Ltd. nagpasiugda sa paghatag sa mga kustomer sa "hingpit nga panan-awon ug makita nga kaugmaon", aron ang imong "umaabot nga panan-awon dili limitado."